PROGRAM TANITIMLARI

Personel Bordro Programı

Çek ve Senet Takip Programı

Kasa ve Cari Hesap Takip Programı

Günlük Kasa Takip Programı

Finansal Çözüm Programı

Okul Aidat Takip ve İşletme Defteri Programı

Çocuk Doktoru Programı

Çocuk Gelişim Takip Programı

Enflasyon Düzeltme Programı

Sakıncalı Arama Programı

Mali Danışman Programı

Vergi Mevzuatı Programı

Çevireç Programı

Muayenehane Takip Programı

Kardioloji ve İç Hast. Doktoru Programı

Randevu ve Görüşme Takip

Randevulu İş Takip Programı

Randevulu Paket İş Takip Programı

KURULUM YARDIMLARI

Programların Vista Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

Programların Windows 7 Üzerinden Çalıştırılması İçin Yardım

KULLANIM KILAVUZLARI

Personel Bordro Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Doktoru Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çocuk Gelişim Programı Online Kullanım Kılavuzu

Muayenehane Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Finansal Çözüm Programı Online Kullanım kılavuzu

Randevulu İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Sakıncalılar Listesi Programı Online Kullanım Kılavuzu

Kasa Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu
Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çevireç Programı Online Kullanım Kılavuzu

Randevulu Paket İş Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Çek ve Senet Takip Programı Online Kullanım Kılavuzu

Personel Mevzuatı
Personel Evrakları
Pratik Hesaplamalar

Online Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

 

ONLİNE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Tutar girişi yaparken kuruş ayıracı olarak nokta (.) kullanınız. Kıdem Tazminatı Tavanı :
İşe giriş tarihine çalışmaya başladığınız tarihi, işten çıkış tarihine işten ayrıldığınız tarihi, son aldığınız ücretin brüt tutarını "Aylık Brüt Ücreti" bölümüne (Brütünüzü bilmiyorsanız tıklayın), ikramiye alıyorsanız "Bir Yıldaki İkramiye Sayısı" bölümüne bir yıldaki ikramiye sayınızı, günlük yemek için ödenen bedeli "Günlük Yemek Bedeli" bölümüne, ayda yemek bedeli ödenen gün sayınızı da"Aylık Fiili İşgünü" bölümüne yazın. Hesapladığınız çıkış tarihi 2012 değil ise Kıdem tazminatı tavanını değiştirin.
İşe Giriş Tarihi (Gün,Ay,Yıl)
İşten Çıkış Tarihi (Gün,Ay,Yıl)
Aylık Brüt Ücreti
Bir Yıldaki İkramiye Sayısı
Günlük Yemek Bedeli
Aylik Fiili İşgünü (Yemek)
Hesaplama İçin Tuşa Tıklayın
ÖDENECEK TAZMİNAT TÜRÜ
KIDEM TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI
Hesaplamada Dikkate Alınacak Brüt Ücret Tutarı
İlave İkramiye Payı
.
İlave Yemek Payı
.
Hesaplamada Dikkate Alınacak Tutar
Hesaplamaya Esas Yıl-Ay-Gün (Çalışma Süresi)
Hesaplanan Tazminat Tutarı
Gelir Vergisi Kesintisi (Vergi dilimleri, dikkate alınmamıştır, %15 olarak hesaplanmıştır)
.
Damga Vergisi Kesintisi
NET İŞÇİYE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI
TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN NET TOPLAMI (KIDEM+İHBAR)
Lisans Sayısı Seç

KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI

01.01.2012 - 30.06.2012 Arası 2.805,04 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Arası 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 Arası 2.427,03 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 Arası 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Arası 2.260,05 TL
01.07.2008 - 31.12.2008 Arası 2.173,19 YTL
01.01.2008 - 30.06.2008 Arası 2.087,92 YTL
01.07.2007 - 31.12.2007 Arası 2.030,19 YTL
01.01.2007 - 30.06.2007 Arası 1.960,69 YTL
01.07.2006 - 31.12.2006 Arası 1.857,44 YTL
01.01.2006 - 31.12.2006 Arası 1.770,63 YTL
01.07.2005 - 31.12.2005 Arası 1.727,15 YTL
01.01.2005 - 30.06.2005 Arası 1.648,90 YTL
01.07.2004 - 31.12.2004 Arası 1.574.740.000 TL
01.01.2004 - 30.06.2004 Arası 1.485.430.000 TL
01.07.2003 - 31.12.2003 Arası 1.389.950.000 TL
01.01.2003 - 30.06.2003 Arası 1.323.950.000 TL
01.10.2002 - 31.12.2002 Arası 1.260.150.000 TL
01.07.2002 - 30.09.2002 Arası 1.160.150.000 TL
15.05.2002 - 30.06.2002 Arası 1.103.540.000 TL
01.01.2002 - 14.05.2002 Arası 1.076.400.000 TL
15.12.2001 - 31.12.2001 Arası 978.020.000 TL
15.11.2001 - 14.12.2001 Arası 938.330.000 TL
15.10.2001 - 14.11.2001 Arası 884.830.000 TL
15.09.2001 - 14.10.2001 Arası 835.950.000 TL
01.07.2001 - 14.09.2001 Arası 807.500.000 TL
15.06.2001 - 30.06.2001 Arası 768.100.000 TL
15.04.2001 - 14.05.2001 Arası 663.000.000 TL
01.01.2001 - 14.04.2001 Arası 646.560.000 TL
15.12.2000 - 31.12.2000 Arası 587.720.000 TL
01.07.2000 - 14.12.2000 Arası 558.440.000 TL
15.06.2000 - 30.06.2000 Arası 506.740.000 TL
01.01.2000 - 14.06.2000 Arası 488.990.000 TL
01.07.1999 - 31.12.1999 Arası 345.200.000 TL
01.01.1999 - 30.06.1999 Arası 286.341.250 TL
01.10.1998 - 31.12.1998 Arası 200.625.000 TL
01.07.1998 - 30.09.1998 Arası 181.685.000 TL


Lisans Sayısı Seç

Online Ücretsiz Ücret Hesaplama İçin Yazının Üzerine Tıklayın

 

 
© AGSoft Yazılım (2003-2011) Misyonumuz